Açıklama
Stok Kodu: 0445120218
Değişen Numara: 0 986 435 517
Oem Numarası: MAN 51101006032, MAN 51101006035, MAN 51101006048, MAN 51101006125
Araç Marka | Araç Model | Yıl | Motor Kodu | Hp | Kw
MAN TGA 40.390 Aks Konfigürasyonu: 6×6 Tonaj: 4000 2008 – 2012 D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 390 287
MAN TGA 40.430 Aks Konfigürasyonu: 6×6 Tonaj: 4000 2008 – 2012 D 2066 LF 01, D 2066 LF 11 430 316
MAN TGA 35.350 Aks Konfigürasyonu: 8×4/4 Tonaj: 3500 2003 – 2008 D 2066 LF 03, D 2066 LF 13 349 257
MAN TGA 35.350 Aks Konfigürasyonu: 8×4/4 Tonaj: 3500 2003 – 2008 D 2066 LF 03, D 2066 LF 13 349 257
MAN TGA 35.390 Aks Konfigürasyonu: 8×4/4 Tonaj: 3500 2003 – 2008 D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 390 287
MAN TGA 35.430 Aks Konfigürasyonu: 8×4/4 Tonaj: 3500 2003 – 2008 D 2066 LF 01, D 2066 LF 11 430 316
MAN TGA 32.350 Aks Konfigürasyonu: 8×4/4 Tonaj: 3200 2004 – 2008 D 2066 LF 03, D 2066 LF 13 349 257
MAN TGA 32.390 Aks Konfigürasyonu: 8×4/4 Tonaj: 3200 2004 – 2008 D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 390 287
MAN TGA 32.430 Aks Konfigürasyonu: 8×4/4 Tonaj: 3200 2004 – 2008 D 2066 LF 01, D 2066 LF 11 430 316
MAN TGA 35.350 Aks Konfigürasyonu: 8×2/6 Tonaj: 3500 2003 – 2008 D 2066 LF 03, D 2066 LF 13 349 257
MAN TGA 35.390 Aks Konfigürasyonu: 8×2/6 Tonaj: 3500 2003 – 2008 D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 390 287
MAN TGA 35.430 Aks Konfigürasyonu: 8×2/6 Tonaj: 3500 2003 – 2008 D 2066 LF 01, D 2066 LF 11 430 316
MAN TGA 35.350 Aks Konfigürasyonu: 8×6/4 Tonaj: 3500 2005 – 2008 D 2066 LF 03, D 2066 LF 13 349 257
MAN TGA 35.390 Aks Konfigürasyonu: 8×6/4 Tonaj: 3500 2003 – 2008 D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 390 287
MAN TGA 35.430 Aks Konfigürasyonu: 8×6/4 Tonaj: 3500 2003 – 2008 D 2066 LF 01, D 2066 LF 11 430 316
MAN TGA 26.310 Aks Konfigürasyonu: 6×4/4 Tonaj: 2600 2004 – 2008 D 2066 LF 04, D 2066 LF 14 310 228
MAN TGA 26.310 Aks Konfigürasyonu: 6×4/4 Tonaj: 2600 2004 – 2008 D 2066 LF 04, D 2066 LF 14 310 228
MAN TGA 26.390 Aks Konfigürasyonu: 6×4/4 Tonaj: 2600 2004 – 2008 D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 390 287
MAN TGA 26.390 Aks Konfigürasyonu: 6×4/4 Tonaj: 2600 2004 – 2008 D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 390 287
MAN TGA 26.430 Aks Konfigürasyonu: 6×4/4 Tonaj: 2600 2004 – 2008 D 2066 LF 01, D 2066 LF 11 430 316
MAN TGA 26.310 Aks Konfigürasyonu: 6×2/4 Tonaj: 2600 2003 – 2009 D 2066 LF 04, D 2066 LF 14 310 228
MAN TGA 33.390 Aks Konfigürasyonu: 6×6 Tonaj: 3300 2004 – 2008 D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 390 287
MAN TGA 33.350 Aks Konfigürasyonu: 6×6 Tonaj: 3300 2004 – 2008 D 2066 LF 03, D 2066 LF 13 349 257
MAN TGA 33.430 Aks Konfigürasyonu: 6×6 Tonaj: 3300 2004 – 2008 D 2066 LF 01, D 2066 LF 11 430 316
MAN TGA 33.360 Aks Konfigürasyonu: 6×6 Tonaj: 3300 2004 – 2008 D 2066 LF 07, D 2066 LF 29, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38 360 265
MAN TGA 26.310 Aks Konfigürasyonu: 6×4 Tonaj: 2600 2001 – 2008 D 2066 LF 04, D 2066 LF 14 310 228
MAN TGA 26.390 Aks Konfigürasyonu: 6×2 Tonaj: 2600 2003 – 2009 D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 390 287
MAN TGA 26.430 Aks Konfigürasyonu: 6×4/4 Tonaj: 2600 2004 – 2008 D 2066 LF 01, D 2066 LF 11 430 316
MAN TGA 26.390 Aks Konfigürasyonu: 6×4/4 Tonaj: 2600 2004 – 2008 D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 390 287
MAN TGA 26.350 Aks Konfigürasyonu: 6×4/4 Tonaj: 2600 2004 – 2008 D 2066 LF 03, D 2066 LF 13 349 257
MAN TGA 26.430 Aks Konfigürasyonu: 6×2 Tonaj: 2600 2003 – 2009 D 2066 LF 01, D 2066 LF 11 430 316
MAN TGA 26.350 Aks Konfigürasyonu: 6×2 Tonaj: 2600 2003 – 2009 D 2066 LF 03, D 2066 LF 13 349 257
MAN TGA 19.350 Aks Konfigürasyonu: 4×2 Tonaj: 1900 2005 – 2011 D 2066 LF 33 360 265
MAN TGS I 41.360 Aks Konfigürasyonu: 8×4/4 Tonaj: 4100 2009 – 2021 D 2066 LF 07, D 2066 LF 29, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 48, D 2066 LF 64 360 265
MAN TGS I 26.350 Aks Konfigürasyonu: 6×4 Tonaj: 2600 2009 – 2021 D 2066 LF 03, D 2066 LF 13 349 257
MAN LION´S COACH C 430 Aks Konfigürasyonu: 6×2/4 Tonaj: 2553 2005 – 2009 D 2066 LOH 10 430 316
MAN HOCL 18.350 Aks Konfigürasyonu: 4×2 Tonaj: 1900 2009 – 2014 D 2066 LOH 12, D 2066 LUH 13, D 2066 LUH 23, D 2066 LUH 28 349 257
MAN HOCL 18.350 Aks Konfigürasyonu: 4×2 Tonaj: 1970 2006 – 2009 D 2066 LOH 12, D 2066 LUH 13, D 2066 LUH 23, D 2066 LUH 28 349 257
MAN HOCL 18.350 Aks Konfigürasyonu: 4×2 Tonaj: 1800 2006 – 2009 D 2066 LUH 13 349 257
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.